在 iPhone 於智慧型手機領域的成功後,任誰都想不到 iPad 的出現竟能再度將消費者早已意興闌珊的「平板電腦」,用蘋果的邏輯再次帶出全新的面貌,而每當再度接近 iPad 次世代機種更新週期時,全世界似乎都會將眼光完全放在蘋果的一切動作之上, 這種狀況倒是兩年前 iPad 甫推出之時大家應該完全意料不到的事。時至今日,iPad 家族也在產品邁入第三年時推出了最新一代的版本:新 iPad。雖然用膝蓋想應該就可以知道,比起前代產品這次所推出的版本肯定能在規格上出現令人驚喜地改進,但到底完整攤開規格後是否能讓大家衝動加劇,亦 或是差異不大到馬上澆熄大家的熱切期待。(想必 Apple 是不會讓這種事情發生的吧?)總之,就讓我們透過跳轉以後的表格,看看這部新一代 iPad 之於前代機型與家族裡的兩位老哥的超級比一比吧!
Apple New iPad![]() | Apple iPad 2![]() | Apple iPad![]() |
| 系統 | iOS5 | iOS5 | iOS5 |
| 處理器 | Apple A5X 雙核心 四核心影像處理器 | Apple A5 雙核心 1GHz | Apple A4 單核心 1GHz |
| 螢幕 | 9.7 吋 2,048 x 1,536 3.1MP、264ppi Retina Display、IPS | 9.7 吋 1024x768 IPS Gorilla Glass | 9.7 吋 1024x768 IPS Gorilla Glass |
| 記憶體 | N/A | 512MB | 256MB |
| 內置記憶 | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| 行動網路 | 3G、HSPA+、DC-HSPA、 4G LTE(AT&T、Verizon) | 3G | 3G |
| 主相機 | 5MP (背照式感光元件) | 1,280 x 720 | - |
| 閃光燈 | - | - | - |
| 録影 | 1080p | 720p | - |
| 藍芽 | 4.0 | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | A-GPS(4G版) | A-GPS(3G版) | A-GPS(3G 版) |
| NFC | - | - | - |
| 有線網路 | - | - | - |
| 實體鍵盤 | - | - | - |
| 光學感應器 | YES | YES | YES |
| 距離感應器 | - | - | - |
| 加速感應器 | YES | YES | YES |
| 麥克風 | YES | YES | YES |
| 電子羅盤 | YES | YES | YES |
| HDMI | 加購外掛 | 加購外掛 | 加購外掛 |
| 讀卡器 | 加購外掛 | 加購外掛 | 加購外掛 |
| 電池 | 42.5Wh 10hr / 9hr(4G) | 25Wh 10hr | 25Wh 10hr |
| 重量 | 652g (Wi-Fi) 662g(4G) | 601g (Wi-Fi) 607g (3G) | 680g (Wi-Fi) 730g (3G) |
| 三圍尺寸 | 241.2 x 185.7 x 9.4mm | 241.2 x 185.7 x 8.8mm | 242.8 × 189.7 × 13.4mm |
| 售價 | Wi-Fi 16/32/64GB US$499/599/699 4G 16/32/64GB US$629/729/829 | Wi-Fi 16/32/64GB US$399/499/599 3G 16/32/64GB US$529/629/729 |



